| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 9 Oct | 43°F | 68°F | Sunny |
| Sat, 10 Oct | 52°F | 81°F | Sunny |
| Sun, 11 Oct | 55°F | 79°F | Sunny |
| Mon, 12 Oct | 57°F | 77°F | Mostly Sunny |
| Tue, 13 Oct | 52°F | 64°F | Slight Chance Rain Showers then Partly Sunny |
| Wed, 14 Oct | 43°F | 63°F | Mostly Sunny then Slight Chance Rain Showers |
| Thu, 15 Oct | 46°F | 64°F | Chance Showers And Thunderstorms |
